《道德经》阅读路线
全书的顺序并不是学习的顺序。这条路线从第七十一章读起,这一章只有五句,用的都是常用字;之后每一步都选新字最少的一章,生僻字算得更重:HSK一级的字算1,超出HSK的字算10。读完前二十步,书中的字就认识了29%。有名的第一章排在第18步。
路线
每一行列出章次、难度、在这一章第一次出现的字(点一下可看字义),以及读到这里时已经认识的字占全书的比例。难度是这一章用字的平均分值:全是一级字为1,全部超出HSK为10。听完的章节标有小圆点。
| 顺序 | 章 | 难度 | 新出现的字 | 已认识的字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第七十一章 知不知上 | 1.5 | 知不上病夫唯是以圣人其 (11) | 1% |
| 2 | 第四十章 反者道之 | 2.0 | 反者道之动弱用天下万物生于有无 (15) | 3% |
| 3 | 第四十八章 为学日益 | 2.3 | 为学日益损又至而取常事及足 (13) | 5% |
| 4 | 第七章 天长地久 | 2.0 | 长地久所能且自故后身先外存非私邪成 (17) | 7% |
| 5 | 第四十七章 不出户知 | 2.3 | 出户窥牖见弥远少行名 (10) | 8% |
| 6 | 第三十三章 知人者智 | 2.2 | 智明胜力强富志失死亡寿 (11) | 10% |
| 7 | 第七十五章 民之饥以 | 2.7 | 民饥食税多难治轻求厚贤贵 (12) | 11% |
| 8 | 第六十八章 善为士者 | 2.6 | 善士武战怒敌与谓争德配极 (12) | 13% |
| 9 | 第八十一章 信言不美 | 2.5 | 信言美辩博积既己愈利害 (11) | 14% |
| 10 | 第七十九章 和大怨必 | 2.8 | 和大怨必余安可执左契责司彻亲 (14) | 16% |
| 11 | 第三十五章 执大象天 | 2.4 | 象往平太乐饵过客止口淡乎味视听闻 (16) | 18% |
| 12 | 第六十六章 江海所以 | 2.3 | 江海百谷王欲处重前推厌莫 (12) | 19% |
| 13 | 第六十三章 为无为事 | 2.3 | 小报图易细作终诺寡犹矣 (11) | 21% |
| 14 | 第七十二章 民不畏威 | 2.8 | 畏威则狎居爱去彼此 (9) | 22% |
| 15 | 第八章 上善若水 | 2.7 | 若水众恶几心渊仁正时尤 (11) | 23% |
| 16 | 第五十九章 治人事天 | 3.0 | 啬早服克国母深根固柢 (10) | 24% |
| 17 | 第六章 谷神不死 | 4.2 | 神玄牝门绵勤 (6) | 25% |
| 18 | 第一章 道可道非 | 2.7 | 始观妙徼两同异 (7) | 26% |
| 19 | 第六十一章 大国者下 | 2.2 | 流交静牡或兼畜入各得宜 (11) | 27% |
| 20 | 第三章 不尚贤使 | 2.8 | 尚使货盗乱虚实腹骨敢也 (11) | 29% |
| 21 | 第四十四章 名与身孰 | 3.3 | 孰甚费藏辱殆 (6) | 29% |
| 22 | 第十三章 宠辱若惊 | 3.5 | 宠惊患何吾寄托 (7) | 30% |
| 23 | 第四十三章 天下之至 | 3.1 | 柔驰骋坚间教希 (7) | 31% |
| 24 | 第七十章 吾言甚易 | 2.9 | 宗君我被褐怀玉 (7) | 32% |
| 25 | 第七十六章 人之生也 | 3.2 | 草木脆枯槁徒兵 (7) | 33% |
| 26 | 第四十九章 圣人无常 | 3.6 | 姓亦在歙浑皆孩 (7) | 34% |
| 27 | 第三十七章 道常无为 | 3.4 | 侯守将化镇朴定 (7) | 35% |
| 28 | 第三十六章 将欲歙之 | 3.5 | 张废兴夺微刚鱼脱器示 (10) | 36% |
| 29 | 第二十三章 希言自然 | 2.7 | 然飘风朝骤雨况从焉 (9) | 37% |
| 30 | 第六十章 治大国若 | 2.9 | 烹鲜莅鬼伤相归 (7) | 38% |
| 31 | 第四十二章 道生一 | 2.6 | 一二三负阴抱阳冲气孤公称梁父 (14) | 40% |
| 32 | 第三十四章 大道泛兮 | 2.3 | 泛兮右恃辞功衣养主 (9) | 41% |
| 33 | 第七十七章 天之道其 | 2.9 | 弓高抑举补奉 (6) | 42% |
| 34 | 第十七章 太上下知 | 3.3 | 次誉侮悠遂 (5) | 42% |
| 35 | 第二章 天下皆知 | 2.8 | 斯已短较倾音声随弗 (9) | 43% |
| 36 | 第七十八章 天下莫柔 | 3.2 | 攻云受垢社稷祥 (7) | 44% |
| 37 | 第六十五章 古之善为 | 3.3 | 古愚贼福稽式乃顺 (8) | 45% |
| 38 | 第七十四章 民不畏死 | 3.7 | 奈惧奇杀代匠斫手 (8) | 46% |
| 39 | 第二十六章 重为轻根 | 3.1 | 躁离辎荣燕超乘本 (8) | 47% |
| 40 | 第七十三章 勇于敢则 | 2.8 | 勇活应召来繟谋网恢疏 (10) | 48% |
| 41 | 第五十一章 道生之德 | 3.4 | 形势尊命育亭毒覆宰 (9) | 50% |
| 42 | 第三十八章 上德不德 | 2.9 | 义礼攘臂扔忠薄首识华丈 (11) | 51% |
| 43 | 第十八章 大道废有 | 3.5 | 慧伪六孝慈家昏臣 (8) | 52% |
| 44 | 第十九章 绝圣弃智 | 3.7 | 绝弃倍复巧文令属素 (9) | 53% |
| 45 | 第六十九章 用兵有言 | 3.6 | 进寸退尺祸丧宝抗加哀 (10) | 54% |
| 46 | 第四十六章 天下有道 | 3.2 | 却走马粪戎郊咎 (7) | 55% |
| 47 | 第六十七章 天下皆谓 | 3.3 | 似肖持保曰俭广今舍救卫 (11) | 57% |
| 48 | 第五十二章 天下有始 | 2.7 | 子没塞兑闭开济光遗殃习 (11) | 58% |
| 49 | 第五十六章 知者不言 | 2.4 | 挫锐解分尘贱 (6) | 59% |
| 50 | 第四章 道冲而用 | 3.9 | 盈纷湛谁帝 (5) | 59% |
| 51 | 第九章 持而盈之 | 3.4 | 如揣金满堂骄 (6) | 60% |
| 52 | 第十六章 致虚极守 | 3.5 | 致笃并芸妄凶容 (7) | 61% |
| 53 | 第三十一章 夫佳兵者 | 3.0 | 佳恬吉偏军悲泣 (7) | 62% |
| 54 | 第五章 天地不仁 | 3.3 | 刍狗橐籥屈数穷中 (8) | 63% |
| 55 | 第四十五章 大成若缺 | 3.4 | 缺弊直拙讷寒热清 (8) | 64% |
| 56 | 第二十四章 企者不立 | 2.7 | 企立跨彰伐矜赘 (7) | 65% |
| 57 | 第三十章 以道佐人 | 2.9 | 佐好还师荆棘年果勿壮老 (11) | 66% |
| 58 | 第二十五章 有物混成 | 2.9 | 混寂寥独改周字逝域四法 (11) | 67% |
| 59 | 第三十二章 道常无名 | 3.4 | 虽宾合降甘露均制譬川 (10) | 69% |
| 60 | 第五十七章 以正治国 | 3.1 | 哉忌讳贫滋伎起 (7) | 70% |
| 61 | 第五十四章 善建者不 | 3.0 | 建拔孙祭祀辍修真乡丰普 (11) | 71% |
| 62 | 第二十九章 将欲取天 | 3.1 | 败歔吹羸隳奢泰 (7) | 72% |
| 63 | 第六十二章 道者万物 | 2.7 | 奥市置拱璧驷坐罪免 (9) | 73% |
| 64 | 第十一章 三十辐共 | 3.1 | 十辐共毂当车埏埴凿室 (10) | 74% |
| 65 | 第二十二章 曲则全枉 | 3.3 | 曲全枉洼敝新惑岂诚 (9) | 75% |
| 66 | 第六十四章 其安易持 | 2.8 | 未兆泮散毫末九层台累土千里慎辅 (15) | 77% |
| 67 | 第二十八章 知其雄守 | 3.1 | 雄雌溪婴儿白黑忒官割 (10) | 78% |
| 68 | 第十章 载营魄抱 | 3.5 | 载营魄专涤除览疵阖达 (10) | 80% |
| 69 | 第十二章 五色令人 | 3.4 | 五色目盲耳聋爽畋猎发狂妨 (12) | 81% |
| 70 | 第五十章 出生入死 | 3.0 | 盖摄陆遇兕虎甲投角措爪刃 (12) | 83% |
| 71 | 第四十一章 上士闻道 | 3.2 | 笑昧夷颣偷质渝方隅晚隐贷 (12) | 84% |
| 72 | 第五十三章 使我介然 | 3.3 | 介施径田芜仓彩带剑饮财夸 (12) | 86% |
| 73 | 第十四章 视之不见 | 3.1 | 搏诘皦绳状惚恍迎御纪 (10) | 87% |
| 74 | 第二十一章 孔德之容 | 4.5 | 孔惟窈冥精阅甫 (7) | 88% |
| 75 | 第八十章 小国寡民 | 3.0 | 什伯徙舟舆陈结俗邻望鸡犬 (12) | 89% |
| 76 | 第二十七章 善行无辙 | 2.9 | 辙迹瑕谪筹策关楗约袭资迷要 (13) | 91% |
| 77 | 第十五章 古之善为 | 4.5 | 通豫冬涉俨涣冰释敦旷浊徐蔽 (13) | 93% |
| 78 | 第五十八章 其政闷闷 | 3.9 | 政闷淳察倚伏妖廉刿肆燿 (11) | 94% |
| 79 | 第三十九章 昔之得一 | 3.4 | 昔宁灵贞恐裂歇竭灭蹶基琭珞石 (14) | 96% |
| 80 | 第五十五章 含德之厚 | 3.8 | 含比赤蜂虿虺蛇螫猛兽据攫鸟筋握朘号嗄 (18) | 98% |
| 81 | 第二十章 绝学无忧 | 4.3 | 忧阿荒央熙享牢春登泊儽沌昭澹飂顽鄙 (17) | 100% |
怎么用
- 每天一章是不错的节奏。先开着拼音、用0.8倍速听一遍,再逐句对照白话。
- 往下读之前,把这一步的新字点一遍:后面的章节会默认你已经认识。
- 每隔十步左右,回头用关闭拼音或背诵模式读一章前面的内容,看看还记得多少。
- 这个顺序只是建议。哪一章引起兴趣,就先读哪一章:每个字都可以点开字卡。
这些数字来自全书用字统计和官方HSK 3.0字表,由网站根据原文计算。